Zugang zu den Strukturdaten nach Stufen
Vorschule
Primarstufe
| A | Schul- und Klassenstrukturen |
| A12 | Eintrittsalter, Stichtag |
| A13 | Dauer der Stufe |
| A21 | Lektionsdauer |
| A22 | Anzahl Lektionen pro Woche |
| A23 | Anzahl Schulwochen pro Jahr |
| A3 | Klassengrösse |
| A5 | Sonderpädagogik und sonderpädagogische Einrichtungen |
| B | Unterricht |
| B12 | Fremdsprachen: Sprache, Beginn |
| B13 | Fremdsprachen: Portfolio |
| B17 | Unterrichtssprache |
| B51 | Schülerbeurteilung: Noten, Lernbericht, andere Verfahren |
| B52 | Promotion: Instanzen, Entscheid |
| B53 | Übertritt: Instanzen, Entscheid, Übertrittskriterien |
| B61 | Integrative Förderung |
| B63 | Förderangebote für Fremdsprachige |
| B64 | Förderangebote für Begabte |
| C | Lehrperson |
| C11 | Beurteilung der Lehrpersonen: Zuständigkeit |
| C12 | Beurteilung der Lehrpersonen: Verfahren |
| C13 | Beurteilung der Lehrpersonen: Besoldungsrelevanz |
| C2 | Anstellung, Berufsauftrag, Arbeitsbedingungen |
| D | Beziehung Schule-Familie |
| D11 | Blockzeiten |
| D12 | Mittagstisch |
| D13 | Tagesschulen |
| D14 | Andere Tagesstrukturangebote |
| D2 | Elternmitwirkung (Erlass) |
| E | Bildungsqualität |
| E1 | Qualitätssicherung (Erlass) |
| E2 | Befugnisse der Schulleitung (Erlass) |
| E3 | Schulaufsichtsbehörden (Bezeichnung, Erlass) |
| G | Disziplin, Gewaltprävention |
| G11 | Schulsozialarbeit |
| G12 | Schulausschluss |
Sekundarstufe I
Berufliche Grundbildung (schulischer Teil)
Fachmittelschulen
Gymnasiale Maturitätsschulen
Berufsorientierte Weiterbildung